周四 2026-10-08 (10/8) -1 天后 · 1 已发
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| PEP | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.34 est $2.29 +2.2% | $25.3B est $24.9B | 已发 1d | 查看 → |
| 🧠 ✅ EPS/营收双超预期 — EPS $2.34 小超预期 (+2.2%) · 同比+2.2% · 营收 $25.3B 符合预期 (+1.3%) · 同比+5.6% · 📈 财报后股价 +3.7% |
周二 2026-10-13 (10/13) 4 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| C | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.63 ($2.24) | $23.7B ($22.1B) | 4d | 查看 → |
| DPZ | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $4.38 ($4.08) | $1.2B ($1.1B) | 4d | 查看 → |
| GS | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $13.59 ($12.25) | $17.0B ($15.2B) | 4d | 查看 → |
| JNJ | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.59 ($2.80) | $25.4B ($24.0B) | 4d | 查看 → |
| JPM | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $5.93 ($5.07) | $51.4B ($47.1B) | 4d | 查看 → |
| UNH | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $4.14 ($2.92) | $111.5B ($113.2B) | 4d | 查看 → |
| WFC | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.85 ($1.73) | $22.3B ($21.4B) | 4d | 查看 → |
周三 2026-10-14 (10/14) 5 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| BAC | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.12 ($1.06) | $30.6B ($28.2B) | 5d | 查看 → |
| BLK | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $14.24 ($11.55) | $7.5B ($6.5B) | 5d | 查看 → |
| MS | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.93 ($2.80) | $20.1B ($18.2B) | 5d | 查看 → |
周四 2026-10-15 (10/15) 6 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| PNC | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $4.91 ($4.35) | $6.6B ($5.9B) | 6d | 查看 → |
| SCHW | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.66 ($1.31) | $7.2B ($6.1B) | 6d | 查看 → |
| USB | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.32 ($1.22) | $8.0B ($7.3B) | 6d | 查看 → |
周五 2026-10-16 (10/16) 7 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| TFC | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.05 ($1.04) | $5.4B ($5.2B) | 7d | 查看 → |
周二 2026-10-20 (10/20) 11 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| GE | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.99 ($1.66) | $12.8B ($12.2B) | 11d | 查看 → |
| NFLX | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $0.82 ($0.59) | $12.9B ($11.5B) | 11d | 查看 → |
| RTX | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.76 ($1.70) | $24.0B ($22.5B) | 11d | 查看 → |
周三 2026-10-21 (10/21) 12 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| ABT | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.42 ($1.30) | $13.0B ($11.4B) | 12d | 查看 → |
| DHR | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.93 ($1.89) | $6.5B ($6.1B) | 12d | 查看 → |
| LRCX | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $2.18 ($1.26) | $8.1B ($5.3B) | 12d | 查看 → |
| TMO | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $6.40 ($5.79) | $11.9B ($11.1B) | 12d | 查看 → |
| TSLA | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $0.41 ($0.50) | $28.0B ($28.1B) | 12d | 查看 → |
| TXN | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $2.41 ($1.48) | $5.9B ($4.7B) | 12d | 查看 → |
周四 2026-10-22 (10/22) 13 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| HON | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.17 ($5.64) | $5.0B ($10.4B) | 13d | 查看 → |
| PG | Q1 2027 | [BMO] 盘前 | $1.89 ($1.99) | $22.8B ($22.4B) | 13d | 查看 → |
周五 2026-10-23 (10/23) 14 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| AXP | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $4.58 ($4.14) | $20.1B ($18.4B) | 14d | 查看 → |
周一 2026-10-26 (10/26) 17 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| CDNS | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $1.96 ($1.93) | $1.6B ($1.4B) | 17d | 查看 → |
| VZ | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.28 ($1.21) | $34.8B ($33.8B) | 17d | 查看 → |
周二 2026-10-27 (10/27) 18 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| BA | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $-0.17 ($-7.47) | $24.8B ($23.3B) | 18d | 查看 → |
| KO | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $0.88 ($0.82) | $12.9B ($12.5B) | 18d | 查看 → |
| NXPI | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $4.04 ($3.11) | $3.8B ($3.0B) | 18d | 查看 → |
| PYPL | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.32 ($1.34) | $8.7B ($8.4B) | 18d | 查看 → |
| UPS | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.62 ($1.74) | $22.2B ($21.4B) | 18d | 查看 → |
| V | Q4 2026 | [AMC] 盘后 | $3.43 ($2.98) | $12.1B ($10.7B) | 18d | 查看 → |
周三 2026-10-28 (10/28) 19 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| CAT | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $6.94 ($4.95) | $20.4B ($17.6B) | 19d | 查看 → |
| CMG | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $0.29 ($0.29) | $3.3B ($3.0B) | 19d | 查看 → |
| GOOGL | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $3.01 ($2.87) | $124.1B ($102.3B) | 19d | 查看 → |
| KLAC | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $1.18 ($0.88) | $4.0B ($3.2B) | 19d | 查看 → |
| META | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $6.28 ($7.25) | $63.3B ($51.2B) | 19d | 查看 → |
| MSFT | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $4.72 ($4.13) | $90.7B ($77.7B) | 19d | 查看 → |
| NOW | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $0.93 ($0.96) | $4.1B ($3.4B) | 19d | 查看 → |
周四 2026-10-29 (10/29) 20 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| AAPL | Q4 2026 | [AMC] 盘后 | $1.98 ($1.85) | $113.5B ($102.5B) | 20d | 查看 → |
| AMZN | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $1.97 ($1.95) | $202.0B ($180.2B) | 20d | 查看 → |
| INTC | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $0.37 ($0.23) | $16.4B ($13.7B) | 20d | 查看 → |
| LLY | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $9.97 ($7.02) | $22.3B ($17.6B) | 20d | 查看 → |
| MA | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $5.15 ($4.38) | $9.6B ($8.6B) | 20d | 查看 → |
| MRK | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.17 ($2.58) | $17.4B ($17.3B) | 20d | 查看 → |
| NET | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $0.28 ($0.27) | $0.7B ($0.6B) | 20d | 查看 → |
| SBUX | Q4 2026 | [AMC] 盘后 | $0.70 ($0.52) | $9.2B ($9.6B) | 20d | 查看 → |
周五 2026-10-30 (10/30) 21 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| ABBV | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $3.81 ($1.86) | $17.3B ($15.8B) | 21d | 查看 → |
| CVX | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $4.87 ($1.85) | $57.3B ($49.7B) | 21d | 查看 → |
| XOM | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $3.80 ($1.88) | $101.2B ($85.3B) | 21d | 查看 → |
周一 2026-11-02 (11/2) 24 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| PLTR | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $0.40 ($0.21) | $2.2B ($1.2B) | 24d | 查看 → |
周二 2026-11-03 (11/3) 25 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| AMD | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $1.87 ($1.20) | $13.1B ($9.2B) | 25d | 查看 → |
| SHOP | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $0.43 ($0.34) | $3.7B ($2.8B) | 25d | 查看 → |
| YUM | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.48 ($1.58) | $2.1B ($2.0B) | 25d | 查看 → |
周三 2026-11-04 (11/4) 26 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| COHR | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $1.92 ($1.16) | $2.3B ($1.6B) | 26d | 查看 → |
| DASH | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $0.81 ($0.55) | $4.6B ($3.4B) | 26d | 查看 → |
| MCD | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $3.38 ($3.22) | $7.3B ($7.1B) | 26d | 查看 → |
| QCOM | Q4 2026 | [AMC] 盘后 | $2.02 ($3.00) | $10.1B ($11.3B) | 26d | 查看 → |
| UBER | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $0.93 ($0.81) | $14.7B ($13.5B) | 26d | 查看 → |
周四 2026-11-05 (11/5) 27 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| ABNB | Q3 2026 | [AMC] 盘后 | $2.85 ($2.21) | $4.7B ($4.1B) | 27d | 查看 → |
| DDOG | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $0.55 ($0.55) | $1.1B ($0.9B) | 27d | 查看 → |
| TEAM | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $0.33 ($1.04) | $1.7B ($1.4B) | 27d | 查看 → |
周三 2026-11-11 (11/11) 33 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| CSCO | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $1.29 ($1.00) | $18.1B ($14.9B) | 33d | 查看 → |
| TME | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $0.21 ($0.22) | $1.4B ($1.2B) | 33d | 查看 → |
周四 2026-11-12 (11/12) 34 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| AMAT | Q4 2026 | [AMC] 盘后 | $4.06 ($2.17) | $10.3B ($6.8B) | 34d | 查看 → |
| BILI | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $0.24 ($0.25) | $1.2B ($1.1B) | 34d | 查看 → |
| DIS | Q4 2026 | [BMO] 盘前 | $1.69 ($1.11) | $25.2B ($22.5B) | 34d | 查看 → |
| JD | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.00 ($0.52) | $46.1B ($42.0B) | 34d | 查看 → |
周一 2026-11-16 (11/16) 38 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| XPEV | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | — | $2.9B | 38d | 查看 → |
周二 2026-11-17 (11/17) 39 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| BIDU | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $1.23 ($1.56) | $4.6B ($4.4B) | 39d | 查看 → |
| HD | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $3.86 ($3.74) | $42.7B ($41.4B) | 39d | 查看 → |
| PDD | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.69 ($2.96) | $17.2B ($15.2B) | 39d | 查看 → |
周三 2026-11-18 (11/18) 40 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| LOW | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.86 ($3.06) | $22.4B ($20.8B) | 40d | 查看 → |
| NVDA | Q3 2027 | [AMC] 盘后 | $2.47 ($1.30) | $109.0B ($57.0B) | 40d | 查看 → |
| PANW | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $0.88 ($0.93) | $3.3B ($2.5B) | 40d | 查看 → |
| TGT | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.08 ($1.78) | $26.4B ($25.3B) | 40d | 查看 → |
周四 2026-11-19 (11/19) 41 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| INTU | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $2.61 ($3.34) | $4.3B ($3.9B) | 41d | 查看 → |
| NTES | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $2.49 ($2.07) | $4.5B ($4.0B) | 41d | 查看 → |
| WMT | Q3 2027 | [BMO] 盘前 | $0.63 ($0.62) | $187.0B ($179.5B) | 41d | 查看 → |
周二 2026-11-24 (11/24) 46 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| ADSK | Q3 2027 | [AMC] 盘后 | $2.91 ($2.67) | $2.1B ($1.9B) | 46d | 查看 → |
| BABA | Q2 2027 | [BMO] 盘前 | $1.42 ($0.61) | $40.6B ($34.8B) | 46d | 查看 → |
| NIO | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $-0.03 ($-0.15) | $5.0B ($3.1B) | 46d | 查看 → |
| WDAY | Q3 2027 | [AMC] 盘后 | $2.45 ($2.32) | $2.7B ($2.4B) | 46d | 查看 → |
| ZS | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $0.95 ($0.96) | $0.9B ($0.8B) | 46d | 查看 → |
周三 2026-11-25 (11/25) 47 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| LI | Q3 2026 | [BMO] 盘前 | $-0.08 ($-0.05) | $4.1B ($3.8B) | 47d | 查看 → |
周一 2026-11-30 (11/30) 52 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| MDB | Q3 2027 | [AMC] 盘后 | $1.30 ($1.32) | $0.8B ($0.6B) | 52d | 查看 → |
周二 2026-12-01 (12/1) 53 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| CRWD | Q3 2027 | [AMC] 盘后 | $0.31 ($0.24) | $1.5B ($1.2B) | 53d | 查看 → |
| MRVL | Q3 2027 | [AMC] 盘后 | $1.04 ($0.76) | $3.2B ($2.1B) | 53d | 查看 → |
周三 2026-12-02 (12/2) 54 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| CRM | Q3 2027 | [AMC] 盘后 | $3.24 ($3.25) | $11.5B ($10.3B) | 54d | 查看 → |
| SNOW | Q3 2027 | [AMC] 盘后 | $0.42 ($0.35) | $1.7B ($1.2B) | 54d | 查看 → |
周三 2026-12-09 (12/9) 61 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| ADBE | Q4 2026 | [AMC] 盘后 | $6.09 ($5.50) | $6.8B ($6.2B) | 61d | 查看 → |
| ORCL | Q2 2027 | [AMC] 盘后 | $1.83 ($2.26) | $21.3B ($16.1B) | 61d | 查看 → |
| SNPS | Q4 2026 | [AMC] 盘后 | $3.91 ($2.90) | $2.6B ($2.3B) | 61d | 查看 → |
周四 2026-12-10 (12/10) 62 天后
| 代码 | 季度 | 盘前/后 | EPS 预期 | 营收预期 | 距今 | |
|---|
| AVGO | Q4 2026 | [AMC] 盘后 | $3.75 ($1.95) | $34.9B ($18.0B) | 62d | 查看 → |
| COST | Q1 2027 | [AMC] 盘后 | $4.90 ($4.34) | $74.0B ($67.3B) | 62d | 查看 → |