💹 模拟交易单账户 · 初始资金 $100,000
⚡ 实时 (trade 后立即刷新) · 5min 自动重算
📊 我的持仓
| 股票 | 持仓 | 均价 |
现价 | 市值 | 浮盈 |
| ORCL | 500 股 | $144.74 | $141.40 | $70,700 | $-1,670 (-2.31%) |
| NVDA | 1 股 | $223.96 | $229.28 | $229 | +$5 (+2.38%) |
| AMD | 1 股 | $483.36 | $608.10 | $608 | +$125 (+25.81%) |
| UPS | 1 股 | $104.50 | $94.57 | $95 | $-10 (-9.50%) |
| TEM | 1 股 | $52.05 | $70.93 | $71 | +$19 (+36.27%) |
| INTC | 1 股 | $101.65 | $104.70 | $105 | +$3 (+3.00%) |
| MRVL | 1 股 | $218.72 | $275.28 | $275 | +$57 (+25.86%) |
| AMZN | 1 股 | $279.48 | $262.43 | $262 | $-17 (-6.10%) |
| UBER | 1 股 | $77.77 | $71.51 | $72 | $-6 (-8.05%) |
| SPCH | 1 股 | $9.83 | $11.46 | $11 | +$2 (+16.58%) |
| CRM | 1 股 | $190.97 | $229.13 | $229 | +$38 (+19.98%) |
| APLD | 1 股 | $31.18 | $23.68 | $24 | $-8 (-24.05%) |
| BAC | 1000 股 | $54.43 | $54.32 | $54,320 | $-110 (-0.20%) |
📋 历史成交 (全账户 · 最近 21 笔)
| 时间 | 股票 | 方向 |
数量 | 价格 | 盈亏 | 余额 |
| 2026-10-01 06:25 | BAC | 买入 | 1000 | $54.43 | $0 | $22,278.69 |
| 2026-10-01 06:24 | MU | 卖出 | 60 | $1065.11 | +$6474 | $76,708.69 |
| 2026-10-01 06:23 | MRNA | 卖出 | 59 | $192.57 | +$3268 | $12,802.09 |
| 2026-08-28 09:48 | MRNA | 买入 | 59 | $137.18 | $0 | $1,440.46 |
| 2026-08-17 13:23 | APLD | 买入 | 1 | $31.18 | $0 | $9,534.08 |
| 2026-08-17 13:22 | CRM | 买入 | 1 | $190.97 | $0 | $9,565.26 |
| 2026-08-17 13:20 | SPCH | 买入 | 1 | $9.83 | $0 | $9,756.23 |
| 2026-08-13 10:39 | MU | 买入 | 60 | $971.49 | $0 | $9,766.06 |
| 2026-08-13 10:36 | SPCX | 卖出 | 295 | $142.20 | +$9384 | $68,055.46 |
| 2026-08-10 12:31 | UBER | 买入 | 1 | $77.77 | $0 | $26,106.46 |
| 2026-08-10 09:12 | AMZN | 买入 | 1 | $279.48 | $0 | $26,184.23 |
| 2026-08-09 17:42 | MRVL | 买入 | 1 | $218.72 | $0 | $26,463.71 |
| 2026-08-09 17:10 | INTC | 买入 | 1 | $101.65 | $0 | $26,682.43 |
| 2026-08-09 17:07 | TEM | 买入 | 1 | $52.05 | $0 | $26,784.08 |
| 2026-08-09 17:03 | UPS | 买入 | 1 | $104.50 | $0 | $26,836.13 |
| 2026-08-09 06:09 | AMD | 买入 | 1 | $483.36 | $0 | $26,940.63 |
| 2026-08-09 06:04 | NVDA | 买入 | 1 | $223.96 | $0 | $27,423.99 |
| 2026-08-06 09:04 | SPCX | 买入 | 295 | $110.39 | $0 | $27,647.95 |
| 2026-08-05 12:30 | ORCL | 买入 | 500 | $144.74 | $0 | $60,213.00 |
| 2026-08-05 12:29 | AMD | 卖出 | 100 | $485.83 | +$32583 | $132,583.00 |
| 2026-08-05 12:28 | AMD | 买入 | 100 | $160.00 | $0 | $84,000.00 |
💡 说明: 单账户共享现金池 ($100,000 初始). 每次 trade 后立即刷新页面.
成交历史展示**所有持仓股票**; 收益曲线按当日总资产 (现金 + Σ 持仓×现价) 每日采样.
现价用 Yahoo 1d K线收盘价 (5min 内缓存).